২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের ভিজিডি সুবিধা ভোগিদের তালিকা
সমলা বেগম | ৪০ | লালু সেক | সাহেরন | রেহাইগজারিয়া | ০১ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৯২৯ |
হাছিনা বেগম | ৩৯ | সমর আলী | আজিরন | রেহাইগজারিয়া | ০১ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৮৪৯ |
মালেকা বেগম | ২৮ | জিনি মন্ডল | উমো বেগম | রেহাইগজারিয়া | ০১ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৭০৬ |
জমিলা বেওয়া | ৪০ | নিয়ামত আলী | করিমন নেছা | রেহাইগজারিয়া | ০১ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৩৯৫ |
কামিরন নেছা | ৩৩ | আছিম উদ্দিন | কালুনী বেগম | রেহাইগজারিয়া | ০১ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬২৮১৮ |
তাসলিমা | ৩৬ | মহর উদ্দিন | আছিয়া বেগম | রেহাইগজারিয়া | ০১ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৬১১ |
লাল ভানু | ২৯ | হারুনর রশিদ | হাফিজা বেগম | টেবিরচর | ০২ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৯৪৪ |
শামীম শিযা | ২৭ | চানমিয়া | সাজেদা বেগম | টেবিরচর | ০২ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬২০২৩ |
কালুনী বেগম | ৩৮ | সাহেদ আলী | চেন বানু | টেবিরচর | ০২ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৬৯২ |
কালুনী বেগম | ২৭ | গিয়াস উদ্দিন | কহিনুর | টেবিরচর | ০২ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৯২৯ |
লাল বানু বেগম | ৪১ | চান মিয়া | আমেনা বেগম | টেবিরচর | ০২ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৮৪৯ |
রাবিয়া বেগম | ২৮ | কাজিম উদ্দিন | রেহেনা বেগম | টেবিরচর | ০২ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৭০৬ |
ফজিলা বেগম | ৩৪ | নুরু মিয়া | আপরোজা বেগম | ভাটিগজারিয়া | ০৩ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৩৯৫ |
মালেকা বেগম | ৪৫ | আকবর আলী | খাণেদা বেগম | ভাটিগজারিয়া | ০৩ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬২৮১৮ |
মজিরন বেগম | ২৮ | মহরআলী | হাসনা বেগম | ভাটিগজারিয়া | ০৩ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৬১১ |
খোদেজা বেগম | ২৫ | আঃজব্বার | সাহেরা বেগম | গাড়ামারা | ০৪ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৯৪৪ |
হুজুরা বেগম | ২৬ | মহর আলী | হাসনা বেগম | গাড়ামারা | ০৪ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬২০২৩ |
নবীরন | ৩৯ | ছবর আলী | আকলিমা বেগম | গাড়ামারা | ০৪ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৬৯২ |
গুলেছা বেগম | ২২ | আকবর আলী | আনোয়ারা বেগম | গাড়ামারা | ০৪ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৯২৯ |
কালুনী বেগম | ২৩ | আবু বকর সিদ্দিক | আয়শা বেগম | গাড়ামারা | ০৪ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৮৪৯ |
কালুনী বেগম | ২৭ | ছাক্কা মিযা | সখিনা বেগম | টিকারাকান্দি | ০৫ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৭০৬ |
লাল বানু বেগম | ২২ | আঃ জব্বার | রাহেলা বেগম | টিকারাকান্দি | ০৫ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৩৯৫ |
রাবিয়া বেগম | ২৫ | জবেদ আলী | জরিনা বেগম | টিকারাকান্দি | ০৫ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬২৮১৮ |
ফজিলা বেগম | ২৯ | জমশেদ আলী | জাহিদা বেগম | টিকারাকান্দি | ০৫ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৬১১ |
মালেকা বেগম | ২৮ | জয়নাল আবেদীন | হালিমা বেগম | ডৌয়াতলা | ০৬ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৯৪৪ |
সুফিয়া বেগম | ২৬ | জামালউদ্দিন | জাহেরা বেগম | ডৌয়াতলা | ০৬ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬২০২৩ |
শরমর বেওয়া | ৩৮ | ওয়াজ উদ্দিন | হবিরন বেগম | ডৌয়াতলা | ০৬ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৬৯২ |
হবিরন | ২৪ | কালু সেক | সুরাইয়া বেগম | তুলশীরচর | ০৬ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৯২৯ |
কইসন | ৩৮ | বাহণ্না সেক | জমিলা বেগম | তুলশীরচর | ০৬ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৮৪৯ |
রাহেতন | ৩৫ | গিয়াস উদ্দিন | তারাবানু বেগম | মানিকারচর | ০৭ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৭০৬ |
হান্দেবান | ৩৫ | জয়েন উদ্দিন | হাসনা বেগম | মানিকারচর | ০৭ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৩৯৫ |
জাহানারা | ৩৯ | কামাল উদ্দিন | জাহিদা বেগম | মানিকারচর | ০৭ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬২৮১৮ |
মজিরন | ৩২ | আবু বকর সিদ্দিক | আয়শা বেগম | ছৌট ডৌয়াতলা | ০৭ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৬১১ |
সাজেদা বেগম | ৩৫ | আবু বকর সিদ্দিক | নাজিরন | ছৌট ডৌয়াতলা | ০৭ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৭০৬ |
শরিতন | ২৫ | খলিললু রহমান | খালেদা বেগম | কাজিয়ারচর | ০৮ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৩৯৫ |
মাবিয়া | ২৬ | নওশের আলী | লাল বানু | কাজিয়ারচর | ০৮ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬২৮১৮ |
নুরেজা বেগম | ৩৩ | হায়তুল্লাহ | ছাহেরা বেগমু | হনুমানেরচর | ০৮ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৬১১ |
মজিরন | ২৯ | রজব আলী | রহিমা বেগম | হনুমানেরচর | ০৮ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৩৯৫ |
সখিনা বেগম | ২৮ | হাসিরূল ইসলাম | হাজেরা বেগম | কাজিয়ারচর | ০৯ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৩৯৫ |
সাফিয়া | ২৭ | লালচান | রুকেয়া বেগম | ডিগ্রীরচর | ০৯ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৩৯৫ |
ছহুরা বেগম | ৩২ | রজব আলী | রহিমা বেগম | ডিগ্রীরচর | ০৯ | ৩৯১৩৬৯৫৪৬১৩৯৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস