৪ নং তুলশীরচর ইউনিয়ন
জামালপুর সদর, জামালপুর।
বয়স্ক ভাতা বিতরন মাস্টার রুল
সময়ঃ বিতরন তাং..........................
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মোট টাকার পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
০১ | আজিজ মতলেব | ০১ | রেহাই গজারিয়া | ১৮০৪ |
|
|
|
|
০২ | ফুলেতন বেগম দানেজ আলী | ,, | ,, | ১৮০৫ |
|
|
|
|
০৩ | কিরন বেগম নুরমামুদ | ,, | ,, | ২৪৮৫ |
|
|
|
|
০৪ | বানেছা বেগম জালাল উদ্দিন | ,, | ,, | ২৪৮৬/১ |
|
|
|
|
০৫ | সুরুজ আলী ছাত্তার আলী | ,, | ,, | ২৪৮৭/১ |
|
|
|
|
০৬ | রশেদা বেগম কাদির আলী | ,, | ,, | ২৪৮৮ |
|
|
|
|
০৭ | শমলা বেগম বাহার পাগল | ,, | ,, | ২৪৮৯/১ |
|
|
|
|
০৮ | জালাল উদ্দিন বুলু শেখ | ,, | ,, | ২৪৯০ |
|
|
|
|
০৯ | হাবিবুর রহামন কাজিমদ্দিন | ,, | ,, | ২৪৯১/১ |
|
|
|
|
১০ | চান মিয়া মগর আলী | ,, | ,, | ২৪৯২/১ |
|
|
|
|
১১ | নঘর উদ্দিন জিনি মন্ডল | ,, | ,, | ২৪৯৩ |
|
|
|
|
১২ | রেজ্জাক মকবুল হোসেন | ,, | ,, | ২৪৯৪ |
|
|
|
|
১৩ | মালেকা আজর উদ্দিন | ,, | ,, | ২৪৯৫ |
|
|
|
|
১৪ | মনোয়ারা সালাম | ,, | ,, | ২৪৯৬ |
|
|
|
|
১৫ | আঃ কুদ্দুছ ফতু সেখ | ,, | ,, | ৪২৭০/১ |
|
|
|
|
১৬ | হেলাল উদ্দিন সাজমামুদ | ,, | ,, | ৪২৭১ |
|
|
|
|
১৭ | জুমুরি আজমল | ,, | ,, | ৪২৭২ |
|
|
|
|
১৮ | কছিরন মকবুল | ,, | ,, | ৪২৭৩ |
|
|
|
|
১৯ | জরিতন শাহমত | ,, | ,, | ৪২৭৪ |
|
|
|
|
২০ | জমেলা কাদির | ,, | ,, | ৪২৭৫ |
|
|
|
|
২১ | ফজলুল হক কছের আলী | ,, | ,, | ৫৩৮৩ |
|
|
|
|
২২ | বিমলা খাতুন হাছেন আলী | ,, | ,, | ৫৩৮৪ |
|
|
|
|
২৩ | শুকুর মামুদ আইন মদ্দিন | ,, | ,, | ৫৩৮৫ |
|
|
|
|
২৪ | জালমামুদ বিশু | ,, | ,, | ৫৩৮৬ |
|
|
|
|
২৫ | সুসনাই মুনছুর আলী | ,, | ,, | ৫৩৮৭ |
|
|
|
|
২৬ | হায়দর আলী ফয়জ উদ্দিন | ,, | ,, | ৬২৫১ |
|
|
|
|
২৭ | নবর আলী আজমামুদ | ,, | ,, | ৬১৫২ |
|
|
|
|
২৮ | শাহজাহান মফেজ উদ্দিন | ,, | ,, | ২৭১ |
|
|
|
|
২৯ | মরিয়ম বেগম শামছুল হক | ,, | ,, | ১৩৭৬ |
|
|
|
|
৩০ | সায়েদ আলী নাবু শেখ | ,, | ,, | ১৪৩৯ |
|
|
|
|
৩১ | খাতুন বেওয়া রুস্ত্তম আলী | ,, | ,, | ২৭৪ |
|
|
|
|
৩২ | ফুলমতি কাইবুল্লা | ,, | ,, | ২৭৫/১ |
|
|
|
|
৩৩ | খাত বেওয়া বছির উদ্দিন | ,, | ,, | ২৭৬ |
|
|
|
|
৩৪ | সাইতন বেওয়া আবিসেখ | ,, | ,, | ২৭৭ |
|
|
|
|
৩৫ | জবেদা খাতুন ফয়ান মিয়া | ,, | ,, | ১৬৫১ |
|
|
|
|
৩৬ | মহিজান বেওয়া ইদ্রি্স আলী | ,, | ,, | ১৪১১ |
|
|
|
|
৩৭ | আলমাছ আলী ছক্কু শেখ | ,, | ,, | ৬৮৮৮ |
|
|
|
|
৩৮ | মান্নান মিয়া নাজিমদ্দিন | ,, | ,, | ৬৮৮৯ |
|
|
|
|
৩৯ | আমেনা বেগম দানেছ আলী | ,, | ,, | ৬৮৯০ |
|
|
|
|
৪০ | সুলতানা বেগম কেনা মিয়া | ,, | ,, | ৬৮৯১ |
|
|
|
|
৪১ | ইয়ানুছ আলী বদা শেখ | ,, | ,, | ৬৮৯২ |
|
|
|
|
৪২ | বানেছা বেগম ছালাম | ,, | ,, | ৬৮৯৩ |
|
|
|
|
৪৩ | হোসেন আলী দানেছ আলী | ,, | ,, | ৬৮৯৪ |
|
|
|
|
৪৪ | নবির উদ্দিন রহমান মন্ডল | ,, | ,, | ৮০৯৫ |
|
|
|
|
৪৫ | আঃ রহিম হলু শেখ | ,, | ,, | ৮০৯৬ |
|
|
|
|
৪৬ | তোরাপ আলী তম শেখ | ,, | ,, | ৮০৯৭ |
|
|
|
|
৪৭ | সনেখা মহর উদ্দিন | ০১ | রেহাই গজারিয়া | ৮০৯৮ |
|
|
|
|
৪৮ | ছুবরন বেগম কাজিম উদ্দিন | ,, | ,, | ৮০৯৯ |
|
|
|
|
৪৯ | কিতাব আলী আফেজ উদ্দিন | ,, | ,, | ৯০৮৮ |
|
|
|
|
৫০ | মরিয়ম বেগম আঃ রহিম | ,, | ,, | ৯০৮৯ |
|
|
|
|
৫১ | সাব্দুল মিয়া আঃ জুববার | ,, | ,, | ৯০৯০ |
|
|
|
|
৫২ | বাহার উদ্দিন তমিজ উদ্দিন | ,, | ,, | ৯০৯১ |
|
|
|
|
৫৩ | রহিমা বেগম মহির উদ্দিন | ,, | ,, | ৯০৯২ |
|
|
|
|
৫৪ | আলছিয়া তরিফ উদ্দিন | ,, | ,, | ৫৯৯০ |
|
|
|
|
৫৫ | ছাহেরা বেওয়া হাসমত আলী | ,, | ,, | ৪২৭৬ |
|
|
|
|
৫৬ | জরিতন বেওয়া আহেদ আলী | ,, | ,, | ২৮০ |
|
|
|
|
৪ নং তুলশীরচর ইউনিয়ন
জামালপুর সদর, জামালপুর।
বয়স্ক ভাতা বিতরন মাস্টার রুল
সময়ঃ বিতরন তাং..........................
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মোট টাকার পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
০১ | হাদন হামেদ আলী | ০২ | টেবিরচর | ১৮০৬ |
|
|
|
|
০২ | বানেছা বেওয়া হোসেন আলী | ,, | ,, | ১৮০৭ |
|
|
|
|
০৩ | তহেজ উদ্দিন জানিক মিয়া | ,, | ,, | ২৪৯৭ |
|
|
|
|
০৪ | তুলামন বেওয়া সিরাজ আলী | ,, | ,, | ২৪৯৮ |
|
|
|
|
০৫ | হাসমত আলী কন্ডল | ,, | ,, | ২৪৯৯ |
|
|
|
|
০৬ | মালেতন ছইমদ্দিন | ,, | ,, | ২৫০০ |
|
|
|
|
০৭ | হাছেন আলী হাইতুল্লাহ | ,, | ,, | ২৫০১/১ |
|
|
|
|
০৮ | জুলেখা বেগম নছিম উদ্দিন | ,, | ,, | ২৫০২ |
|
|
|
|
০৯ | আবেদালী কলিম শেখ | ,, | ,, | ২৫০৩ |
|
|
|
|
১০ | হরবলা হারেজ | ,, | ,, | ২৫০৪ |
|
|
|
|
১১ | সামছুল হক জুনাব আলী | ,, | ,, | ২৫০৫ |
|
|
|
|
১২ | রবিরন বেগম জহুর শেখ | ,, | ,, | ২৫০৬ |
|
|
|
|
১৩ | মুসলিম জনি শেখ | ,, | ,, | ২৫০৭ |
|
|
|
|
১৪ | ছরা খাতুন রসুল্যা | ,, | ,, | ২৫০৮ |
|
|
|
|
১৫ | করিম মগর আলী | ,, | ,, | ২৫০৯/১ |
|
|
|
|
১৬ | খোদেজা আয়নাল হক | ,, | ,, | ২৫১০ |
|
|
|
|
১৭ | নুরমামুদ সরতুল্লাহ | ,, | ,, | ৪২৭৭ |
|
|
|
|
১৮ | মনোয়ারা বেওয়া চানমিয়া | ,, | ,, | ৪২৭৮ |
|
|
|
|
১৯ | ইউনুজ আলী আমির উদ্দিন | ,, | ,, | ৪২৭৯ |
|
|
|
|
২০ | মালেকা বিবি ইন্তাজ আলী | ,, | ,, | ৪২৮০ |
|
|
|
|
২১ | শরাফত আলী ফুল মামুদ | ,, | ,, | ৪২৮১ |
|
|
|
|
২২ | নুরজাহানী ইসমান আলী | ,, | ,, | ৪২৮২ |
|
|
|
|
২৩ | গনি মিয়া নায়েব আলী | ,, | ,, | ৪২৮৩ |
|
|
|
|
| ||
২৪ | তোফাজ্জল হোসেন হাসমত আলী | ,, | ,, | ৪২৮৪ |
|
|
|
|
| ||
২৫ | উমেছা বেগম দারুগ আলী | ,, | ,, | ৫৩৮৮ |
|
|
|
|
| ||
২৬ | জছের আলী তছকের আলী | ,, | ,, | ৫৩৮৯ |
|
|
|
|
| ||
২৭ | শমলা খাতুন হোসেন আলী | ,, | ,, | ৫৩৯০/১ |
|
|
|
|
| ||
২৮ | ছালেহা বেওয়া শহিদ আলী | ,, | ,, | ৬২৫৩/১ |
|
|
|
|
| ||
২৯ | বারতন ছফর আলী | ,, | ,, | ৬২৫৪ |
|
|
|
|
| ||
৩০ | দেলোয়ার হোসেন নছের আলী | ,, | ,, | ১৬৯২ |
|
|
|
|
| ||
৩১ | নছিম উদ্দিন মনির উদ্দিন | ,, | ,, | ১৬৯৫ |
|
|
|
|
| ||
৩২ | সেকান্দর আলী নছের আলী | ,, | ,, | ২৮৩ |
|
|
|
|
| ||
৩৩ | অমির উদ্দিন কছের | ,, | ,, | ২৮৪/১ |
|
|
|
|
| ||
৩৪ | হামেদা ইমরান আলী | ,, | ,, | ১৭৪৭/১ |
|
|
|
|
| ||
৩৫ | সেকান্দর আলী জয়েন শেখ | ,, | ,, | ২৮৭/১ |
|
|
|
|
| ||
৩৬ | মালেছা বেওয়া সমা শেখ | ,, | ,, | ২৮৮ |
|
|
|
|
| ||
৩৭ | হরবলা বেওয়া আক্কাছ আলী | ,, | ,, | ২৮৯ |
|
|
|
|
| ||
৩৮ | কলিম উদ্দিন দুসমামুদ | ,, | ,, | ২৯০/১ |
|
|
|
|
| ||
৩৯ | হুরমুজ আলী রফেত আলী | ,, | ,, | ৬৮৯৫ |
|
|
|
|
| ||
৪০ | খোদেজা বেগম মাহাম্মদ | ,, | ,, | ৬৮৯৬ |
|
|
|
|
| ||
৪১ | আঃ খালেক জববর আলী | ,, | ,, | ৬৮৯৭ |
|
|
|
|
| ||
৪২ | খূকী বেগম ওমর আলী | ,, | ,, | ৬৮৯৮ |
|
|
|
|
| ||
৪৩ | নুরজাজহানী সফল আলী | ,, | ,, | ৬৮৯৯ |
|
|
|
|
| ||
৪৪ | বুলি মাজন অছের আলী | ,, | ,, | ৬৯০০ |
|
|
|
|
| ||
৪৫ | জয়গুন আলি মদ্দিন | ,, | ,, | ৬৯০১ |
|
|
|
|
| ||
৪৬ | চান মিয়া সাবু শেখ | ,, | ,, | ৮১০০ |
|
|
|
|
| ||
৪৭ | সাইরন বেগম কাজিমদ্দিন |
,, |
,, |
৮১০১ |
|
|
|
| |||
৪৮ | শ্রীমতি দসরদিয়া রানী রাজকুমার রবিদাস | ,, | ,, | ৮১০২ |
|
|
|
| |||
৪৯ | জেলেখা বেগম তহের আলী | ,, | ,, | ৮১০৩ |
|
|
|
| |||
৫০ | নুরেজা বেগম নুর মোহাম্মদ | ,, | ,, | ৮১০৪ |
|
|
|
| |||
৫১ | আয়ফল বেগম নছির উদ্দিন | ,, | ,, | ৮১০৫ |
|
|
|
| |||
৫২ | হিরামন বেওয়া দানেছ আলী | ,, | ,, | ৮১০৬ |
|
|
|
| |||
৫৩ | সুকলা বেগম সাফের উদ্দিন | ,, | ,, | ৯০৯৩ |
|
|
|
| |||
৫৪ | আঃ আজিজ আজিমদ্দিন সরকার | ,, | ,, | ৯০৯৪ |
|
|
|
| |||
৫৫ | ছয়তন বেগম নইম উদ্দিন | ,, | ,, | ৯০৯৫ |
|
|
|
| |||
৫৬ | জামিরন বেওয়া হোসেন আলী | ,, | ,, | ৯০৯৬ |
|
|
|
| |||
৫৭ | হামেদা খাতুন আছর আলী | ,, | ,, | ৯০৯৭ |
|
|
|
| |||
৫৮ | বিবি বেওয়া মনু টিপা | ,, | ,, | ৫৯৯১ |
|
|
|
| |||
৫৯ | কছি ফকির সেখ নয়ন উদ্দিন | ,, | ,, | ২৮৫ |
|
|
|
| |||
৪ নং তুলশীরচর ইউনিয়ন
জামালপুর সদর, জামালপুর।
বয়স্ক ভাতা বিতরন মাস্টার রুল
সময়ঃ বিতরন তাং..........................
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মোট টাকার পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
০১ | ইদ্রিস আলী হোসেন আলী | ০৩ | ভাটি গজারিয়া | ১৮০৮ |
|
|
|
|
০২ | হাসনা বানু জুববার আলী | ,, | ,, | ১৮০৯ |
|
|
|
|
০৩ | সুলতান আহম্মেদ নয়েন মন্ডল | ,, | ,, | ২৫১১ |
|
|
|
|
০৪ | সমেছ উদ্দিন শেরমামুদ | ,, | ,, | ২৫১২ |
|
|
|
|
০৫ | হরকত আলী ফজর আলী | ,, | ,, | ২৫১৩ |
|
|
|
|
০৬ | মজিবর রহমান সামছ উদ্দিন | ,, | ,, | ২৫১৪ |
|
|
|
|
০৭ | জুলহাস বাগবর আলী | ,, | ,, | ২৫১৫/১ |
|
|
|
|
০৮ | হাফেজা বেগম বয়েজ উদ্দিন |
|
| ২৫১৬/১ |
|
|
|
|
০৯ | কমলা বেগম নছিম উদ্দি্ন | ,, | ,, | ২৫১৭/১ |
|
|
|
|
১০ | উরমেলী বেওয়া আবেদ আলী | ,, | ,, | ২৫১৮ |
|
|
|
|
১১ | মনোয়ারা রশিদ | ,, | ,, | ২৫১৯/১ |
|
|
|
|
১২ | তারা বানু বেওয়া অফিল উদ্দিন | ,, | ,, | ২৫২০ |
|
|
|
|
১৩ | খুকি বেগম লাল মিয়া | ,, | ,, | ২৫২১/১ |
|
|
|
|
১৪ | নুরজামাল আনছার আলী | ,, | ,, | ৪২৮৫ |
|
|
|
|
১৫ | জামাল কছিম উদ্দি্ন | ,, | ,, | ৪২৮৬/১ |
|
|
|
|
১৬ | সিদ্দিকুর রহমান মনির উদ্দিন | ,, | ,, | ৪২৮৭ |
|
|
|
|
১৭ | জবেদা বেওয়া মোকছেদ আলী | ,, | ,, | ৪২৮৮ |
|
|
|
|
১৮ | রাবিয়া শরাফত আলী | ,, | ,, | ৪২৮৯ |
|
|
|
|
১৯ | দুলুফা হামেদ আলী | ,, | ,, | ৪২৯০ |
|
|
|
|
২০ | জমেস উদ্দিন হোসেন আলী | ,, | ,, | ৪২৯২ |
|
|
|
|
২১ | রহিমা মফিজ উদ্দিন | ,, | ,, | ৬২৫৫ |
|
|
|
|
২২ | মরত বান শমশের আলী | ,, | ,, | ২৯১/১ |
|
|
|
|
২৩ | সামেশ উদ্দিন শের মামুদ | ,, | ,, | ২৯২/২ |
|
|
|
|
২৪ | জারিতন বেওয়া জনি শেখ | ,, | ,, | ২০৪৩ |
|
|
|
|
২৫ | জুসনা মতি | ,, | ,, | ২৯৪/১ |
|
|
|
|
২৬ | সূর্য বানু ফছির উদ্দিন | ,, | ,, | ২৯৫ |
|
|
|
|
২৭ | সুরুজ আলী নায়েব আলী | ,, | ,, | ১৪০৪ |
|
|
|
|
২৮ | মোহাম্মদ আলী জুলু মিয়া | ,, | ,, | ১৪০৩/১ |
|
|
|
|
২৯ | ছুরাব আলী হাফেজ উদ্দিন | ,, | ,, | ২০৪৪/১ |
|
|
|
|
৩০ | আঃ আজিজ ছবেতুল্লা | ,, | ,, | ২৯৯ |
|
|
|
|
৩১ | আক্কাছ ইয়াদ আলী | ,, | ,, | ৬৯০২ |
|
|
|
|
৩২ | আবুল হোসেন রেজ তুল্লা | ০৩ | ভাটি গজারিয়া | ৬৯০৩ |
|
|
|
|
৩৩ | আম্বিয়া আহম্মদ আলী | ,, | ,, | ৬৯০৪ |
|
|
|
|
৩৪ | ছালেহা বেওয়া মকবুল হোসেন | ,, | ,, | ৬৯০৫ |
|
|
|
|
৩৫ | হনুফা বেগম নুরে সালাম | ,, | ,, | ৬৯০৬ |
|
|
|
|
৩৬ | শরাফত আলী রহমতুল্লা | ,, | ,, | ৬৯০৭ |
|
|
|
|
৩৭ | ফিরোজা আবুল হোসেন | ,, | ,, | ৮১০৭/১ |
|
|
|
|
৩৮ | সুলাইমান সম মুন্ডল | ,, | ,, | ৮১০৮ |
|
|
|
|
৩৯ | তোফাজ্জল আরমান আলী | ,, | ,, | ৮১০৯ |
|
|
|
|
৪০ | উসমান আলী হেত সরকার | ,, | ,, | ৮১১০ |
|
|
|
|
৪১ | রফিকুল ইসলাম আহম্মদ আলী | ,, | ,, | ৮১১১ |
|
|
|
|
৪২ | ছমিরন বেওয়া হলু শেখ | ,, | ,, | ৮১১২ |
|
|
|
|
৪৩ | সামছুল হক জামু ফকির | ,, | ,, | ৮১১৩ |
|
|
|
|
৪৪ | গিয়াস উদ্দিন লেছতুল্লা মিয়া | ,, | ,, | ৯০৯৮ |
|
|
|
|
৪৫ | হবিবর রহমান শের মামুদ | ,, | ,, | ৯০৯৯ |
|
|
|
|
৪৬ | তুতন মিয়া জিনি বেপারী | ,, | ,, | ৯১০০ |
|
|
|
|
৪৭ | মজিবর মিয়া রহমতুল্লা | ,, | ,, | ৯১০১ |
|
|
|
|
৪৮ | হেনা বেগম গাজী রহমান | ,, | ,, | ৫৯৯২ |
|
|
|
|
৪৯ | জুলহাস আলতাব আলী | ,, | ,, | ১৫০৫ |
|
|
|
|
৫০ | মাফুজা বেগম খোরশেদ আলী |
|
| ৪২৯১ |
|
|
|
|
৪ নং তুলশীরচর ইউনিয়ন
জামালপুর সদর, জামালপুর।
বয়স্ক ভাতা বিতরন মাস্টার রুল
সময়ঃ বিতরন তাং..........................
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মোট টাকার পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর | |
০১ | রমিছা সৈয়দ আলী | ০৪ | গাড়ামারা | ৩০১ |
|
|
|
| |
০২ | মফিজ উদ্দিন গাজী শেখ | ,, | ,, | ৩০২ |
|
|
|
| |
০৩ | রাজিয়া তৈইম উদ্দিন | ,, | ,, | ৩০৩/১ |
|
|
|
| |
০৪ | নছিম উ&&দ্দন কছর উদ্দিন | ,, | ,, | ৩০৪/১ |
|
|
|
| |
০৫ | আক্তারা বানু সমশের আলী | ,, | ,, | ৩০৭/১ |
|
|
|
| |
০৬ | জয়নব বিবি আয়েজ উদ্দিন | ,, | ,, | ৩০৮ |
|
|
|
| |
০৭ | হজিরন নেছা বশির শেখ | ,, | ,, | ৩১০ |
|
|
|
| |
০৮ | আনোয়ারা বেগম ঈমান আলী | ,, | ,, | ৩০৯/১ |
|
|
|
| |
০৯ | জামেনা বেওয়া সিকান্দর আলী | ,, | ,, | ১৪৬৬/১ |
|
|
|
| |
১০ | আনছার আলী মোজাম্মের হক | ,, | ,, | ১৮১০/১ |
|
|
|
| |
১১ | ছফুরা বেগম আঃ রশিদ | ,, | ,, | ১৮১১ |
|
|
|
| |
১২ | হোসেন আলী জয়ান শেখ | ,, | ,, | ২৫২২ |
|
|
|
| |
১৩ | আছাদ আলী আতাব আলী | ,, | ,, | ২৫২৩ |
|
|
|
| |
১৪ | মনিজা বেগম শামছুল হক | ,, | ,, | ২৫২৪/১ |
|
|
|
| |
১৫ | রবিরন নেছা আঃ জুববার | ,, | ,, | ২৫২৫ |
|
|
|
| |
১৬ | আবুল হোসেন ছাবেদ আলী | ,, | ,, | ২৫২৭/২ |
|
|
|
| |
১৭ | আমেনা বেওয়া জসিম উদ্দিন | ,, | ,, | ২৫২৮ |
|
|
|
| |
১৮ | ফাতেমা কান্দু মিয়া | ,, | ,, | ২৫২৯ |
|
|
|
| |
১৯ | ফয়েজ উদ্দিন ছাবেদ আলী | ,, | ,, | ২৫৩১ |
|
|
|
| |
২০ | রৌশনারা জয়দর আলী | ,, | ,, | ২৫৩৩ |
|
|
|
| |
২১ | আমেনা বেওয়া জুবু মুন্সী | ,, | ,, | ২৫৩৪ |
|
|
|
| |
২২ | আঃ রশিদ কছর আলী | ,, | ,, | ৪২৯৪ |
|
|
|
|
২৩ | নুর মামুদ কানু শেখ | ,, | ,, | ৪২৯৫ |
|
|
|
|
২৪ | ফাতেমা বেগম হোসেন আলী | ,, | ,, | ৪২৯৬/১ |
|
|
|
|
২৫ | সখিনা বেওয়া ময়ছর আলী | ,, | ,, | ৪২৯৮ |
|
|
|
|
২৬ | খোরশেদ আলী জুববার আলী | ,, | ,, | ৪২৯৯ |
|
|
|
|
২৭ | জয়নাল হক আমির উদ্দিন | ,, | ,, | ৫৩৯১ |
|
|
|
|
২৮ | মনোয়ারা হাসমত আলী | ,, | ,, | ৫৩৯২ |
|
|
|
|
২৯ | সদরী রহিজ উদ্দিন | ,, | ,, | ৫৯৯৩/১ |
|
|
|
|
৩০ | আছমা বেওয়া দুলাল উদ্দিন | ,, | ,, | ৫৩৯৪ |
|
|
|
|
৩১ | শিরিনা উমর আলী | ,, | ,, | ৫৩৯৫ |
|
|
|
|
৩২ | ফুলতন আজিজ | ,, | ,, | ৬২৫৬ |
|
|
|
|
৩৩ | অজুফা মইন উদ্দিন | ,, | ,, | ৬২৫৭ |
|
|
|
|
৩৪ | জুলহাস নইম উদ্দিন | ,, | ,, | ৬২৫৮ |
|
|
|
|
৩৫ | তহিরন বেগম হাতেম আলী | ,, | ,, | ৬৯০৮ |
|
|
|
|
৩৬ | খাইরুন ছোরহাব আলী | ,, | ,, | ৫৩৯৩/১ |
|
|
|
|
৩৭ | ছেনতুল্যা আহাম্মদ আলী | ,, | ,, | ৬৯১০ |
|
|
|
|
৩৮ | জয়গুন বেওয়া আমির উদ্দিন | ,, | ,, | ৬৯১১ |
|
|
|
|
৩৯ | মন্নেছ আলী কছর আলী | ,, | ,, | ৬৯১২ |
|
|
|
|
৪০ | জালাল উদ্দিন মলিম উদ্দিন | ,, | ,, | ৬৯১৩ |
|
|
|
|
৪১ | ফুলমামুদ তহুর আলী | ,, | ,, | ৬৯১৪ |
|
|
|
|
৪২ | জবেদ আলী জহির উদ্দিন | ,, | ,, | ৮১১৪ |
|
|
|
|
৪৩ | আফেজ উদ্দিন তহুর শেখ | ,, | ,, | ৮১১৫/১ |
|
|
|
|
৪৪ | কাজিম উদ্দিন কছর উদ্দিন | ,, | ,, | ৮১১৬/১ |
|
|
|
|
৪৫ | জেলেখা মনর উদ্দিন | ,, | ,, | ৮১১৭ |
|
|
|
|
৪৬ | দুদু মিয়া কালাচান | ,, | ,, | ৯১০২ |
|
|
|
|
৪৭ | জমলা রাজমামুদ | ,, | ,, | ৯১০৩ |
|
|
|
|
৪৮ | ফাতেমা মহির উদ্দিন | ,, | ,, | ৯১০৪ |
|
|
|
|
৪৯ | জীবন নেছ নজরুল ইসলাম | ,, | ,, | ৯১০৫ |
|
|
|
|
৫০ | শামসুল হক ভেলু সেখ | ,, | ,, | ৩০৫/১ |
|
|
|
|
৫১ | আয়নাল হক আলিমদ্দিন | ,, | ,, | ২৫৩২ |
|
|
|
|
৫২ | ইজ্জত আলী জালমামুদ | ,, | ,, | ৪২৯৩ |
|
|
|
|
৫৩ | জমলা আঃ জববার | ,, | ,, | ৪২৯৭ |
|
|
|
|
৫৪ | মহির উদ্দিন লুৎফর রহমান | ,, | ,, | ৬৯০৯ |
|
|
|
|
৫৫ | আমেনা বেগম
| ,, | ,, | ৮১১৮/১ |
|
|
|
|
৫৬ | কুলছুম ফজর আলী | ,, | ,, | ২৫৩০ |
|
|
|
|
৫৭ | মনর উদ্দিন শরিতুল্লা | ,, | ,, | ২৫২৬ |
|
|
|
|
৪ নং তুলশীরচর ইউনিয়ন
জামালপুর সদর, জামালপুর।
বয়স্ক ভাতা বিতরন মাস্টার রুল
সময়ঃ বিতরন তাং..........................
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মোট টাকার পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
০১ | নুর জাহান ফজলুল হক | ০৫ | টিকারাকান্দি | ৩১৪/১ |
|
|
|
|
০২ | শাহাম্মদ কছর উদ্দিন | ০৫ | ঐ | ৩১৬/১ |
|
|
|
|
০৩ | মহির উদ্দিন সাদেক আলী | ০৫ | ঐ | ৩২০ |
|
|
|
|
০৪ | আবুল হোসেন আয়তুল্লাহ | ০৫ | ঐ | ১৫৩০ |
|
|
|
|
০৫ | সহিতন সাহেব আলী | ০৫ | ডৌয়াতলা | ১৫৩১ |
|
|
|
|
০৬ | সিরাজ আলী মামুদ মন্ডল | ০৫ | টিকারাকান্দি | ১৫৩২ |
|
|
|
|
০৭ | হাসিনা খোকা মিয়া | ০৫ | ঐ | ১৬৮৭ |
|
|
|
|
০৮ | হাসনা আমজাত হোসেন | ০৫ | ঐ | ১৮১২/১ |
|
|
|
|
০৯ | আকলিমা মোফাজ্জল হোসেন | ০৫ | ঐ | ১৮১৩ |
|
|
|
|
১০ | টেনু মিয়া তহুর উদ্দিন | ০৫ | ঐ | ২৫৩৫ |
|
|
|
|
১১ | জালাল উদ্দিন আক্কু | ০৫ | ঐ | ২৫৩৬ |
|
|
|
|
১২ | চান মামুদ তহুর উদ্দিন | ০৫ | ঐ | ২৫৩৭ |
|
|
|
|
১৩ | নবীউর রহমান কাজিম উদ্দিন | ০৫ | ঐ | ২৫৩৮ |
|
|
|
|
১৪ | তোরাব আলী রাজ মামুদ | ০৫ | ডৌয়াতলা | ২৫৩৯ |
|
|
|
|
১৫ | আছিয়া বেওয়া হাতেম আলী | ০৫ | টিকারাকান্দি | ২৫৪০ |
|
|
|
|
১৬ | জায়েদা খাতুন শমছের আলী | ০৫ | ঐ | ২৫৪১ |
|
|
|
|
১৭ | খাতেমর বেওয়া বসা সেক | ০৫ | ঐ | ২৫৪২ |
|
|
|
|
১৮ | ফাতেমা জালাল উদ্দিন | ০৫ | ডৌয়াতলা | ২৫৪৩ |
|
|
|
|
১৯ | জিরা বেগম সুরুজ আলী | ০৫ | ঐ | ২৫৪৪ |
|
|
|
|
২০ | মোবারক আলী মোস্তাফিজুর রহমান | ০৫ | টিকারাকান্দি | ৪৩০০/২ |
|
|
|
|
২১ | আঃ কাদের রজব আলী | ০৫ | টিকারাকান্দি | ৪৩০১ |
|
|
|
|
২২ | আমিনুল ইসলাম সাকুওয়াত | ০৫ | ঐ | ৪৩০২ |
|
|
|
|
২৩ | লাল বানু সিরাজুল হক | ০৫ | ডৌয়াতলা | ৪৩০৩ |
|
|
|
|
২৪ | রঙ্গি বেওয়া হুরমুজ আলী | ০৫ | টিকারাকান্দি | ৪৩০৪ |
|
|
|
|
২৫ | মজবর রহমান মামুদ আলী ফকির | ০৫ | ঐ | ৪৩০৫ |
|
|
|
|
২৬ | চানু মিয়া কলিম উদ্দিন | ০৫ | ঐ | ৪৩০৬ |
|
|
|
|
