৪ নং তুলশীরচর ইউনিয়ন
জামালপুর সদর, জামালপুর।
বয়স্ক ভাতা বিতরন মাস্টার রুল
সময়ঃ বিতরন তাং..........................
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মোট টাকার পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
০১ | আজিজ মতলেব | ০১ | রেহাই গজারিয়া | ১৮০৪ |
|
|
|
|
০২ | ফুলেতন বেগম দানেজ আলী | ,, | ,, | ১৮০৫ |
|
|
|
|
০৩ | কিরন বেগম নুরমামুদ | ,, | ,, | ২৪৮৫ |
|
|
|
|
০৪ | বানেছা বেগম জালাল উদ্দিন | ,, | ,, | ২৪৮৬/১ |
|
|
|
|
০৫ | সুরুজ আলী ছাত্তার আলী | ,, | ,, | ২৪৮৭/১ |
|
|
|
|
০৬ | রশেদা বেগম কাদির আলী | ,, | ,, | ২৪৮৮ |
|
|
|
|
০৭ | শমলা বেগম বাহার পাগল | ,, | ,, | ২৪৮৯/১ |
|
|
|
|
০৮ | জালাল উদ্দিন বুলু শেখ | ,, | ,, | ২৪৯০ |
|
|
|
|
০৯ | হাবিবুর রহামন কাজিমদ্দিন | ,, | ,, | ২৪৯১/১ |
|
|
|
|
১০ | চান মিয়া মগর আলী | ,, | ,, | ২৪৯২/১ |
|
|
|
|
১১ | নঘর উদ্দিন জিনি মন্ডল | ,, | ,, | ২৪৯৩ |
|
|
|
|
১২ | রেজ্জাক মকবুল হোসেন | ,, | ,, | ২৪৯৪ |
|
|
|
|
১৩ | মালেকা আজর উদ্দিন | ,, | ,, | ২৪৯৫ |
|
|
|
|
১৪ | মনোয়ারা সালাম | ,, | ,, | ২৪৯৬ |
|
|
|
|
১৫ | আঃ কুদ্দুছ ফতু সেখ | ,, | ,, | ৪২৭০/১ |
|
|
|
|
১৬ | হেলাল উদ্দিন সাজমামুদ | ,, | ,, | ৪২৭১ |
|
|
|
|
১৭ | জুমুরি আজমল | ,, | ,, | ৪২৭২ |
|
|
|
|
১৮ | কছিরন মকবুল | ,, | ,, | ৪২৭৩ |
|
|
|
|
১৯ | জরিতন শাহমত | ,, | ,, | ৪২৭৪ |
|
|
|
|
২০ | জমেলা কাদির | ,, | ,, | ৪২৭৫ |
|
|
|
|
২১ | ফজলুল হক কছের আলী | ,, | ,, | ৫৩৮৩ |
|
|
|
|
২২ | বিমলা খাতুন হাছেন আলী | ,, | ,, | ৫৩৮৪ |
|
|
|
|
২৩ | শুকুর মামুদ আইন মদ্দিন | ,, | ,, | ৫৩৮৫ |
|
|
|
|
২৪ | জালমামুদ বিশু | ,, | ,, | ৫৩৮৬ |
|
|
|
|
২৫ | সুসনাই মুনছুর আলী | ,, | ,, | ৫৩৮৭ |
|
|
|
|
২৬ | হায়দর আলী ফয়জ উদ্দিন | ,, | ,, | ৬২৫১ |
|
|
|
|
২৭ | নবর আলী আজমামুদ | ,, | ,, | ৬১৫২ |
|
|
|
|
২৮ | শাহজাহান মফেজ উদ্দিন | ,, | ,, | ২৭১ |
|
|
|
|
২৯ | মরিয়ম বেগম শামছুল হক | ,, | ,, | ১৩৭৬ |
|
|
|
|
৩০ | সায়েদ আলী নাবু শেখ | ,, | ,, | ১৪৩৯ |
|
|
|
|
৩১ | খাতুন বেওয়া রুস্ত্তম আলী | ,, | ,, | ২৭৪ |
|
|
|
|
৩২ | ফুলমতি কাইবুল্লা | ,, | ,, | ২৭৫/১ |
|
|
|
|
৩৩ | খাত বেওয়া বছির উদ্দিন | ,, | ,, | ২৭৬ |
|
|
|
|
৩৪ | সাইতন বেওয়া আবিসেখ | ,, | ,, | ২৭৭ |
|
|
|
|
৩৫ | জবেদা খাতুন ফয়ান মিয়া | ,, | ,, | ১৬৫১ |
|
|
|
|
৩৬ | মহিজান বেওয়া ইদ্রি্স আলী | ,, | ,, | ১৪১১ |
|
|
|
|
৩৭ | আলমাছ আলী ছক্কু শেখ | ,, | ,, | ৬৮৮৮ |
|
|
|
|
৩৮ | মান্নান মিয়া নাজিমদ্দিন | ,, | ,, | ৬৮৮৯ |
|
|
|
|
৩৯ | আমেনা বেগম দানেছ আলী | ,, | ,, | ৬৮৯০ |
|
|
|
|
৪০ | সুলতানা বেগম কেনা মিয়া | ,, | ,, | ৬৮৯১ |
|
|
|
|
৪১ | ইয়ানুছ আলী বদা শেখ | ,, | ,, | ৬৮৯২ |
|
|
|
|
৪২ | বানেছা বেগম ছালাম | ,, | ,, | ৬৮৯৩ |
|
|
|
|
৪৩ | হোসেন আলী দানেছ আলী | ,, | ,, | ৬৮৯৪ |
|
|
|
|
৪৪ | নবির উদ্দিন রহমান মন্ডল | ,, | ,, | ৮০৯৫ |
|
|
|
|
৪৫ | আঃ রহিম হলু শেখ | ,, | ,, | ৮০৯৬ |
|
|
|
|
৪৬ | তোরাপ আলী তম শেখ | ,, | ,, | ৮০৯৭ |
|
|
|
|
৪৭ | সনেখা মহর উদ্দিন | ০১ | রেহাই গজারিয়া | ৮০৯৮ |
|
|
|
|
৪৮ | ছুবরন বেগম কাজিম উদ্দিন | ,, | ,, | ৮০৯৯ |
|
|
|
|
৪৯ | কিতাব আলী আফেজ উদ্দিন | ,, | ,, | ৯০৮৮ |
|
|
|
|
৫০ | মরিয়ম বেগম আঃ রহিম | ,, | ,, | ৯০৮৯ |
|
|
|
|
৫১ | সাব্দুল মিয়া আঃ জুববার | ,, | ,, | ৯০৯০ |
|
|
|
|
৫২ | বাহার উদ্দিন তমিজ উদ্দিন | ,, | ,, | ৯০৯১ |
|
|
|
|
৫৩ | রহিমা বেগম মহির উদ্দিন | ,, | ,, | ৯০৯২ |
|
|
|
|
৫৪ | আলছিয়া তরিফ উদ্দিন | ,, | ,, | ৫৯৯০ |
|
|
|
|
৫৫ | ছাহেরা বেওয়া হাসমত আলী | ,, | ,, | ৪২৭৬ |
|
|
|
|
৫৬ | জরিতন বেওয়া আহেদ আলী | ,, | ,, | ২৮০ |
|
|
|
|
৪ নং তুলশীরচর ইউনিয়ন
জামালপুর সদর, জামালপুর।
বয়স্ক ভাতা বিতরন মাস্টার রুল
সময়ঃ &