৪ নং তুলশীরচর ইউনিয়ন
জামালপুর সদর, জামালপুর।
বিধবা ভাতা ভোগীর তালিকা
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মোট টাকার পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
০১ | জরিনা বেওয়া জুলহাস উদ্দিন | ০১ | রেহাই গজারিয়া | ১৫৬৭ |
|
|
|
|
০২ | ছফুরা বেওয়া মাসুদ আলী | ঐ | ঐ | ১৫৬৯ |
|
|
|
|
০৩ | ওরিজব বেওয়া হারেজ আলী | ঐ | ঐ | ৩১৩৬ |
|
|
|
|
০৪ | শামলা বেওয়া সেকান্দর আলী | ঐ | ঐ | ২০৩৭ |
|
|
|
|
০৫ | আজিরন বেওয়া বয়তুল্লাহ | ঐ | ঐ | ২০৩৯ |
|
|
|
|
০৬ | আশেদা বেওয়া আজিজ | ঐ | ঐ | ৩১৩৮ |
|
|
|
|
০৭ | জেখেলা বেওয়া তাহের আলী | ঐ | ঐ | ৩১৩৯ |
|
|
|
|
০৮ | হাজেরা বেওয়া গোলাপ আলী | ঐ | ঐ | ৩১৪০ |
|
|
|
|
০৯ | সুকেজা বেওয়া নবর উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৩১৯০/১ |
|
|
|
|
১০ | মরিয়ম বেওয়া নমী শেখ | ঐ | ঐ | ৩১৯১ |
|
|
|
|
১১ | সুরানী বদা শেখ | ঐ | ঐ | ৩১৯২ |
|
|
|
|
১২ | রহিমা বেওয়া বাহাদুর | ঐ | ঐ | ৩১৯৩ |
|
|
|
|
১৩ | নুরজাহানী আমির | ঐ | ঐ | ৩১৯৪ |
|
|
|
|
১৪ | আশেদা বেওয়া
| ঐ | ঐ | ১৫৬৮/১ |
|
|
|
|
১৫ | বিমলা বেওয়া
| ঐ | ঐ | ৩১৮১ |
|
|
|
|
১৬ | হাজেরা বেওয়া খালেক সরকার | ঐ | ঐ | ২০৩৮ |
|
|
|
|
১৭ | ময়না বেওয়া
| ঐ | ঐ | ৩১৩৭ |
|
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মোট টাকার পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
০১ | মালতন বেওয়া সামছুল হক | ০২ | টেবিরচর | ১৫৭০ |
|
|
|
|
০২ | মরিয়ম বেওয়া মোজাম্মেল | ঐ | ঐ | ২০৪২ |
|
|
|
|
০৩ | ছবি বেওয়া বদু শেখ | ঐ | ঐ | ৩১৯৬ |
|
|
|
|
০৪ | কালামাও ইমান আলী | ঐ | ঐ | ৩১৪২ |
|
|
|
|
০৫ | লাভনী আলমাছ | ঐ | ঐ | ৩১৯৭ |
|
|
|
|
০৬ | ফিরুজা সামছুল হক | ঐ | ঐ | ৩১৪৩ |
|
|
|
|
০৭ | মাজেদা বেওয়া মফিজ উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৩১৪১ |
|
|
|
|
০৮ | লালন বিবি শহি শেখ | ঐ | ঐ | ৩১৯৫ |
|
|
|
|
০৯ | মেহারী বেওয়া নছিম উদ্দিন | ঐ | ঐ | ১৫৭২ |
|
|
|
|
১০ | জহুরা খাতুন খোকা শেখ | ঐ | ঐ | ৩১৯৯ |
|
|
|
|
১১ | আবেতন বেওয়া আবুল হোসেন | ঐ | ঐ | ১৫৭১ |
|
|
|
|
১২ | জেলেখা মুন্তাজ আলী | ঐ | ঐ | ২৩৮৫ |
|
|
|
|
১৩ | মনোয়ারা বছির উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৩১৪৪ |
|
|
|
|
১৪ | জাবিরন সাইজ উদ্দি্ন | ঐ | ঐ | ২০৪১ |
|
|
|
|
১৫ | আহেতন বেওয়া মহেজ উদ্দিন | ঐ | ঐ | ১৯০৮ |
|
|
|
|
১৬ | আবেতন ছালাম | ঐ | ঐ | ৩১৮২ |
|
|
|
|
১৭ | ছুরতন সমা শেখ | ঐ | ঐ | ৩১৪৫ |
|
|
|
|
১৮ | করিমন বেওয়া মগর আলী | ঐ | ঐ | ৩১৯৮ |
|
|
|
|
১৯ | সাজেদা বেওয়া
| ঐ | ঐ | ২০৪০ |
|
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মোট টাকার পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
০১ | ফাতেমা নছিম উদ্দি্ন | ০৩ | ভাটি গজারিয়া | ৩২০০ |
|
|
|
|
০২ | আছমা বেওয়া সমর আল | ঐি | ঐ | ২০৪৫ |
|
|
|
|
০৩ | জয়ফুল কছিম | ঐ | ঐ | ৩২০২ |
|
|
|
|
০৪ | আমেনা বেওয়া কফিল উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৩২০৩ |
|
|
|
|
০৫ | খুদেজা মাহাম | ঐ | ঐ | ৩২০১ |
|
|
|
|
০৬ | আয়শা রাজ্জাক | ঐ | ঐ | ৩১৮৩ |
|
|
|
|
০৭ | মরতবান হাতেম আলী | ঐ | ঐ | ৩২০৪ |
|
|
|
|
০৮ | সাজেদা বেওয়া ফজর আলী | ঐ | ঐ | ৩১৫০ |
|
|
|
|
০৯ | জমেলা বেওয়া আহেদ আলী | ঐ | ঐ | ৩১৪৭ |
|
|
|
|
১০ | সূর্যবানু সাইবালী | ঐ | ঐ | ১৫৭৫ |
|
|
|
|
১১ | রোকিয়া বেওয়া কান্দু শেখ | ঐ | ঐ | ২০৪৩ |
|
|
|
|
১২ | রংমালা হাফেজ উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৩১৪৬/১ |
|
|
|
|
১৩ | আজেমা বেওয়া আজিদ আলী | ঐ | ঐ | ১৫৭৩ |
|
|
|
|
১৪ | সৈয়দ জান সমেজ আলী | ঐ | ঐ | ৩১৪৮ |
|
|
|
|
১৫ | আনোয়ারা কান্দু শেখ | ঐ | ঐ | ৩১৪৯ |
|
|
|
|
১৬ | আয়মনা দুলাল | ঐ | ঐ | ২০৪৪ |
|
|
|
|
১৭ | সহিতন বেওয়া
|
| ঐ | ১৫৭৪ |
|
|
|
|
১৮ | নুরেজা বেওয়া শাহাআলী | ঐ | ঐ | ২৩৮৬ |
|
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মোট টাকার পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
০১ | জেলেখা হাফেজ উদ্দিন | ০৪ | গাড়ামারা | ৩১৫১ |
|
|
|
|
০২ | কমলা জসিম | ঐ | ঐ | ৩১৫৩ |
|
|
|
|
০৩ | মালেকা বেওয়া তোরাফ‘ | ঐ | ঐ | ৩২০৭ |
|
|
|
|
০৪ | ফজিলা বেওয়া নুরল ইসলাম | ঐ | ঐ | ৩২০৫ |
|
|
|
|
০৫ | জবেদা বেওয়া ভুলু শেখ | ঐ | ঐ | ৩২০৯ |
|
|
|
|
০৬ | বাতাসি বেওয়া গুতু শেখ | ঐ | ঐ | ১৫৭৮ |
|
|
|
|
০৭ | নুরজাহনী জুলহাস উদ্দিন | ঐ | ঐ | ২০৪৭ |
|
|
|
|
০৮ | শমলা বেওয়া ছায়েদ আলী | ঐ | ঐ | ৩১৮৪ |
|
|
|
|
০৯ | আনোয়ারা বেওয়া কুতুব উদ্দিন | ঐ | ঐ | ১৯১০ |
|
|
|
|
১০ | হনুফা বেওয়া ময়ছন আলী | ঐ | ঐ | ২৩৮৭ |
|
|
|
|
১১ | মমেনা রুস্তম আলী | ঐ | ঐ | ৩১৫৪ |
|
|
|
|
১২ | হাছনা বেওয়া ছফর উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৩২০৮ |
|
|
|
|
১৩ | ফাতেমা বেওয়া হারুন অর রশিদ | ঐ | ঐ | ৩২০৬ |
|
|
|
|
১৪ | হাজেরা বেওয়া ময়ছেন আলী | ঐ | ঐ | ১৫৭৬ |
|
|
|
|
১৫ | বানু বেওয়া সরুজ আলী | ঐ | ঐ | ৩১৫২ |
|
|
|
|
১৬ | নাছিমা বেওয়া খলিলুর রহমান | ঐ | ঐ | ২০৪৬ |
|
|
|
|
১৭ | সুফিয়া বেওয়া রিয়াজ উদ্দিন | ঐ | ঐ | ১৫৭৭ |
|
|
|
|
১৮ | তছলিমা ছামদুহা | ঐ | ঐ | ৩১৫৫ |
|
|
|
|
১৯ | নবিরন বেওয়া গিয়াস উদ্দি্ন | ঐ | ঐ | ২০৪৮ |
|
|
|
|
২০ | শুক্করী বেওয়া ছায়েদ আলী | ঐ | ঐ | ২৩৯১ |
|
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মোট টাকার পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর | ||||
০১ | আমেনা বেওয়া মকবুল হোসেন | ০৫ | টিকারাকান্দি | ৩২১২ |
|
|
|
| ||||
০২ | ফজিলা বেওয়া আঃ রব | ঐ | ঐ | ১৫৭৯ |
|
|
|
| ||||
০৩ | হেলেনা বেওয়া আলাল উদ্দিন | ঐ | ডৌয়াতলা উঃ | ১৫৮০ |
|
|
|
| ||||
০৪ | মালেকা বেওয়া মৃত ওয়াজ উদ্দিন | ঐ | ঐ | ১৫৮১ |
|
|
|
| ||||
০৫ | ঝরণা বেওয়া হাফেজ উদ্দিন | ঐ | টিকারাকান্দি | ২০৪৯ |
|
|
|
| ||||
০৬ | আনোয়ারা বেওয়া মফিজ উদ্দিন | ঐ | ঐ | ২০৫০ |
|
|
|
| ||||
০৭ | আঞ্জুয়ারা বেওয়া জালাল উদ্দিন | ঐ | ঐ | ২০৫১ |
|
|
|
| ||||
০৮ | হাসিয়া বেওয়া মৃত আলিম উদ্দিন | ঐ | ঐ | ২৩৮৮ |
|
|
|
| ||||
০৯ | আমেনা বেওয়া তফিল উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৩১৫৬ |
|
|
|
| ||||
১০ | রাহেলা বেওয়া মফিল মিয়া | ঐ | ডৌয়াতলা উঃ | ৩১৫৭ |
|
|
|
| ||||
১১ | আহেতন বেওয়া রহেজ উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৩১৫৮/১ |
|
|
|
| ||||
১২ | গোলচেহারা গিয়াস উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৩১৬০/১ |
|
|
|
| ||||
১৩ | হুজুরা বেওয়া আয়েজ উদ্দিন | ঐ | টিকারাকান্দি | ৩১৮৫ |
|
|
|
| ||||
১৪ | সুলতানা রাজিয়া ছাকাওয়াত হোসেন | ঐ | ঐ | ৩২১১ |
|
|
|
| ||||
১৫ | রহিমা বেওয়া আফের উদ্দিন | ঐ | ডৌয়াতলা উঃ | ৩২১০ |
|
|
|
| ||||
১৬ | ফলেছা বেওয়া নওয়াব আলী | ঐ | টিকারাকান্দি | ৩২১৩ |
|
|
|
| ||||
১৭ | রেনু বেওয়া মৃত: নবা মিয়া | ঐ | ডৌয়াতলা উঃ | ৩২১৪ |
|
|
|
| ||||
১৮ | সুফিয়া কছিম উদ্দিন | ঐ | ডৌয়াতলা উঃ | ৩১৫৯/১ |
|
|
|
| ||||
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মোট টাকার পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর | ||||
০১ | বানেছা বেওয়া দুলাল উদ্দিন | ০৬ | তুলশীরচর | ১৫৮৩ |
|
|
|
| ||||
০২ | দুধনেহারী ছাদেক আলী | ঐ | ডৌয়াতলা | ১৯০৯ |
|
|
|
| ||||
০৩ | রাসেদা বেওয়া ইসমাইল হোসেন | ঐ | ঐ | ২০৫২ |
|
|
|
| ||||
০৪ | লাখি বেওয়া মৃত: মোকছেদ আলী | ঐ | তুলশীরচর | ২০৫৩ |
|
|
|
| ||||
০৫ | সুরতন বেওয়া হুরমুজ আলী | ঐ | ডৌয়াতলা | ২০৫৪ |
|
|
|
| ||||
০৬ | সাহেদা বেওয়া শাহজাহান আলী | ঐ | ঐ | ২৩৮৯ |
|
|
|
| ||||
০৭ | রাশেদা বেওয়া ছোরহাব আলী | ঐ | ঐ | ৩১৬১/১ |
|
|
|
| ||||
০৮ | ছহুরা সাহেদালী | ঐ | ঐ | ৩১৬২ |
|
|
|
| ||||
০৯ | মহিরন বাহার আলী | ঐ | ঐ | ৩১৬৩ |
|
|
|
| ||||
১০ | সুরুফা রহিজ উদ্দিন | ঐ | তুলশীরচর | ৩১৬৪ |
|
|
|
| ||||
১১ | নুরভানু আমজাদ আলী | ঐ | ঐ | ৩১৬৫/১ |
|
|
|
| ||||
১২ | শুকুরী বেওয়া ওমর আলী | ঐ | ডৌয়াতলা | ৩২১৫ |
|
|
|
| ||||
১৩ | জামিরন বেওয়া উহিজ উদ্দিন | ঐ | তুলশীরচর | ৩২১৬ |
|
|
|
| ||||
১৪ | ফাতেমা বেওয়া বাহার আলী | ঐ | ডৌয়াতলা | ৩২১৭/১ |
|
|
|
| ||||
১৫ | সমলা বেওয়া আয়ুব আলী | ঐ | ঐ | ৩২১৮ |
|
|
|
| ||||
১৬ | আঞ্জু বেওয়া আঃ রাজ্জাক | ঐ | তুলশীরচর | ৩১৮৬ |
|
|
|
| ||||
১৭ | মালেকা
| ঐ | ডৌয়াতলা | ১৫৮২ |
|
|
|
| ||||
১৮ | উমেছা হযরত আলী | ঐ | ঐ | ১৫৮৪ |
|
|
|
| ||||
১৯ | জরিনা বেওয়া মজিবর রহমান | ঐ | তুলশীরচর | ৩২১৯ |
|
|
|
| ||||
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মোট টাকার পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর | ||||
০১ | হাছুনী বেওয়া হযরত আলী | ০৭ | মানিকারচর | ১৫৮৭ |
|
|
|
| ||||
০২ | চেলু বেওয়া সেরু শেখ | ঐ | ঐ | ১৯১১ |
|
|
|
| ||||
০৩ | সমলা বেওয়া মোতালেব | ঐ | ছোট ডৌয়াতলা | ২০৫৫ |
|
|
|
| ||||
০৪ | বানেছা বেওয়া ফরহাদ আলী | ঐ | মানিকারচর | ২০৫৭ |
|
|
|
| ||||
০৫ | ইয়ারন আঃ রশিদ | ঐ | ঐ | ২৩৯০ |
|
|
|
| ||||
০৬ | হাজেরা আবেদ আলী | ঐ | ঐ | ৩১৬৬ |
|
|
|
| ||||
০৭ | জয়নব বেওয়া মুক্তা | ঐ | ঐ | ৩১৬৭ |
|
|
|
| ||||
০৮ | জিরাতন বেওয়া হাবুল মিয়া | ঐ | ঐ | ৩১৬৮/১ |
|
|
|
| ||||
০৯ | জাহানারা হাসমত আলী | ঐ | ছোট ডৌয়াতলা | ৩১৬৯ |
|
|
|
| ||||
১০ | বেগম বেওয়া মোফাজ্জল | ঐ | ঐ | ৩১৭০ |
|
|
|
| ||||
১১ | মালেকা তোমে শেখ | ঐ | মানিকারচর | ১৫৮৫ |
|
|
|
| ||||
১২ | হাছনা বেওয়া সামস উদ্দিন | ঐ | ঐ | ১৫৮৬ |
|
|
|
| ||||
১৩ | বানেছা বেওয়া আলফাছ আলী | ঐ | ছোট ডৌয়াতলা | ৩১৮৭ |
|
|
|
| ||||
১৪ | আনোয়ারা বেওয়া বোরহান | ঐ | ছোট ডৌয়াতলা | ৩২২০ |
|
|
|
| ||||
১৫ | রেজিয়া আবেদ আলী | ঐ | মানিকারচর | ৩২২১ |
|
|
|
| ||||
১৬ | হুজুরা বেওয়া আবুল | ঐ | ঐ | ৩২২২ |
|
|
|
| ||||
১৭ | বগী বেওয়া বকুলা | ঐ | ছোট ডৌয়াতলা | ৩২২৩ |
|
|
|
| ||||
১৮ | কালুনী বেওয়া দারুগ আলী | ঐ | মানিকারচর | ৩২২৪ |
|
|
|
| ||||
১৯ | রোকিয়া বেওয়া রহিম আলী | ঐ | মানিকারচর | ২০৫৬ |
|
|
|
| ||||
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মোট টাকার পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর | ||||
০১ | রহিমা বেওয়া ছবর আলী | ০৮ | কাজিয়ারচর | ১৫৮৮ |
|
|
|
| ||||
০২ | সরুফা বেওয়া রুস্তম আলী | ঐ | হনুমানেরচর | ১৫৮৯ |
|
|
|
| ||||
০৩ | রাবিয়া বেওয়া মনর উদ্দিন | ঐ | ঐ | ১৫৯০ |
|
|
|
| ||||
০৪ | আমেনা বেওয়া জামাল উদ্দিন | ঐ | ঐ | ২০৫৮ |
|
|
|
| ||||
০৫ | মমতা বেওয়া মোন্তাজ আলী | ঐ | কাজিয়ারচর | ২০৫৯ |
|
|
|
| ||||
০৬ | আঙ্গুরী বেওয়া ওয়াহেদ আলী | ঐ | ঐ | ২০৬০ |
|
|
|
| ||||
০৭ | বুলি বেওয়া দুলাল উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৩১৭১/১ |
|
|
|
| ||||
০৮ | জয়গুন বেওয়া হাসমত আলী | ঐ | হনুমানেরচর | ৩১৭২/১ |
|
|
|
| ||||
০৯ | আয়শা বেওয়া কালু শেখ | ঐ | কাজিয়ারচর | ৩১৭৩/১ |
|
|
|
| ||||
১০ | গুলেছা বেওয়া শুকুর মামুদ | ঐ | ঐ | ৩১৭৫ |
|
|
|
| ||||
১১ | জয়ফল বেওয়া কফিল উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৩১৮৮ |
|
|
|
| ||||
১২ | রেজিয়া বেওয়া ইয়ানুছ | ঐ | ঐ | ৩২২৫ |
|
|
|
| ||||
১৩ | সালেহা বেওয়া ইয়াজ উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৩২২৬ |
|
|
|
| ||||
১৪ | ফাতেমা বেওয়া হাকিম | ঐ | ঐ | ৩২২৭ |
|
|
|
| ||||
১৫ | ফিরোজা বেওয়া আলী মামুদ | ঐ | হনুমানের চর | ৩২২৮ |
|
|
|
| ||||
১৬ | মনিজা বেওয়া
| ঐ | হনুমানের চর | ৩২২৯ |
|
|
|
| ||||
১৭ | বাহারী বছির উদ্দিন | ঐ | কাজিয়ারচর | ৩১৭৪ |
|
|
|
| ||||
১৮ | রহিমা রজব উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৩১৭৬ |
|
|
|
| ||||
১৯ | মনিজা সিদ্দিক | ঐ | ঐ | ৩১৭৭ |
|
|
|
| ||||
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মোট টাকার পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
০১ | আনোয়ারা বেওয়া আঃ আজিজ | ০৯ | ডিগ্রীরচর | ১৫৯১/১ |
|
|
|
|
০২ | রুমেছা বেওয়া জবেদ মন্ডল | ঐ | ঐ | ১৫৯২ |
|
|
|
|
০৩ | জেসমিন বেওয়া সোবাহান | ঐ | কাজিয়ারচর | ২০৬১ |
|
|
|
|
০৪ | আনিকা বেওয়া সিদ্দিক | ঐ | ঐ | ২০৬২ |
|
|
|
|
০৫ | বুলি বেওয়া বিল্লাল হোসেন | ঐ | ডিগ্রীরচর | ২০৬৩ |
|
|
|
|
০৬ | মর্জিনা বেওয়া খলিল | ঐ | ঐ | ২৩৯২ |
|
|
|
|
০৭ | জবেদা হামির উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৩১৭৮ |
|
|
|
|
০৮ | দুলুফা বেওয়া জয়নাল আবেদীন | ঐ | ডিগ্রীরচর | ৩১৭৯ |
|
|
|
|
০৯ | আনু বেওয়া কিতাব আলী | ঐ | ঐ | ৩১৮০ |
|
|
|
|
১০ | রোকিয়া বেওয়া হুরমুজ আলী | ঐ | ঐ | ৩১৮৯ |
|
|
|
|
১১ | মনিজা বেওয়া ময়ছর আলী | ঐ | ঐ | ৩২৩০ |
|
|
|
|
১২ | নজ্জাতন বেওয়া উজির আলী | ঐ | ঐ | ৩২৩১ |
|
|
|
|
১৩ | সমলা বেওয়া জামাল উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৩২৩৩ |
|
|
|
|
১৪ | ফিরোজা মহর আলী | ঐ | ঐ | ৩২৩৪ |
|
|
|
|
১৫ | জুলেখা বেওয়া
| ঐ | ঐ | ১৫৯৩ |
|
|
|
|
১৬ | ফাতেমা বেওয়া
| ঐ | ঐ | ৩২৩২ |
|
|
|
|
৪ নং তুলশীরচর ইউনিয়ন
জামালপুর সদর, জামালপুর।
বিধবা ভাতা ভোগীর তালিকা
| নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মোট টাকার পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
০১ | জরিনা বেওয়া জুলহাস উদ্দিন | ০১ | রেহাই গজারিয়া | ১৫৬৭ |
|
|
|
|
০২ | ছফুরা বেওয়া মাসুদ আলী | ঐ | ঐ | ১৫৬৯ |
|
|
|
|
০৩ | ওরিজব বেওয়া হারেজ আলী | ঐ | ঐ | ৩১৩৬ |
|
|
|
|
০৪ | শামলা বেওয়া সেকান্দর আলী | ঐ | ঐ | ২০৩৭ |
|
|
|
|
০৫ | আজিরন বেওয়া বয়তুল্লাহ | ঐ | ঐ | ২০৩৯ |
|
|
|
|
০৬ | আশেদা বেওয়া আজিজ | ঐ | ঐ | ৩১৩৮ |
|
|
|
|
০৭ | জেখেলা বেওয়া তাহের আলী | ঐ | ঐ | ৩১৩৯ |
|
|
|
|
০৮ | হাজেরা বেওয়া গোলাপ আলী | ঐ | ঐ | ৩১৪০ |
|
|
|
|
০৯ | সুকেজা বেওয়া নবর উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৩১৯০/১ |
|
|
|
|
১০ | মরিয়ম বেওয়া নমী শেখ | ঐ | ঐ | ৩১৯১ |
|
|
|
|
১১ | সুরানী বদা শেখ | ঐ | ঐ | ৩১৯২ |
|
|
|
|
১২ | রহিমা বেওয়া বাহাদুর | ঐ | ঐ | ৩১৯৩ |
|
|
|
|
১৩ | নুরজাহানী আমির | ঐ | ঐ | ৩১৯৪ |
|
|
|
|
১৪ | আশেদা বেওয়া
| ঐ | ঐ | ১৫৬৮/১ |
|
|
|
|
১৫ | বিমলা বেওয়া
| ঐ | ঐ | ৩১৮১ |
|
|
|
|
১৬ | হাজেরা বেওয়া খালেক সরকার | ঐ | ঐ | ২০৩৮ |
|
|
|
|
১৭ | ময়না বেওয়া
| ঐ | ঐ | ৩১৩৭ |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস