# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | খ) টিকারাকান্দি ফটিকের বাড়ী হইতে গুতুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ০৫ | এলজিএসপি | ১,৩০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৪২ | গ) কাজিয়ারচর উত্তরপাড়া আকরাম এর বাড়ী হইতে ফিরোজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ০৮ | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৪৩ | ২৭নং তুলশীরচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরজা/জানালা মেরামত। | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ০৬ | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৪৪ | ইউনিয়নের ২টি কমিউনিটি ক্লিনিক সমুহে আসবাবপত্র সরবরাহ। | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৮ ও ৯ | এলজিএসপি | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৪৫ | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে হতদরিদ্রদের মাঝে টিউবওয়েল সরবরাহ। | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | এলজিএসপি | ২,৮৪,৮৪৮/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৪৬ | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের হতদরিদ্রদের মাঝে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাটিন সরববাহ। | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৪,৫০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৪৭ | ইউনিয়নের দরিদ্র যুব মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ। | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৪৮ | কে এইচ সামছুল হক উচ্চ বিদ্যালয়ের ২য় তলা ওয়াল নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৮ | এডিবি | ৬,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৪৯ | কে.এইচ সামসুল হক উচ্চ বিদ্যালয়ের ২য় তলা দেওয়াল নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৮ | এলজিইডি | ৬,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৫০ | ১ নং ওয়ার্ডের অতিদরিদ্রদের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন লেট্রিন বিতরন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০১ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৫১ | ২ নং ওয়ার্ডের অতিদরিদ্রদের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন লেট্রিন বিতরন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ২ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৫২ | ৩ নং ওয়ার্ডের অতিদরিদ্রদের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন লেট্রিন বিতরন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ৩ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৫৩ | ৪ নং ওয়ার্ডের অতিদরিদ্রদের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন লেট্রিন বিতরন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৪ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৫৪ | ৫ নং ওয়ার্ডের অতিদরিদ্রদের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন লেট্রিন বিতরন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৫৫ | ৪ নং ওয়ার্ডে চান মিয়ার বাড়ীর সামানে কালভার্ট নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৪ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৫৬ | ৫ নং ওয়ার্ডে কাঠ ব্রীজ মেরামত। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৫৭ | জালুর বাড়ী থেকে তোতার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০১ | এলজিএসপি | ১,০৭,০৯৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
৫৮ | টেবিরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মুক্তারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০২ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৫৯ | জোব্বারের বাড়ী থেকে সামছুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ১'-০' ডায়া কালভার্ট স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৩ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬০ | মজি শেখের বাড়ী থেকে সালামের বাড়ী হয়ে মাল্লিক মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৭ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস