# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | যুবমহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৬ | এলজিএসপি | ২৫০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬২ | যুবমহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৯ | এলজিএসপি | ২৫০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৩ | হতদরিদ্রদের মাঝে নলকূপ সরবরাহ। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৬ | এলজিএসপি | ৭৫০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৪ | হতদরিদ্রদের মাঝে নলকূপ সরবরাহ। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৭ | এলজিএসপি | ১,৭২,২৭২ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৫ | হতদরিদ্রদের মাঝে নলকূপ সরবরাহ। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৭ | এলজিএসপি | ৭৫০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৬ | হতদরিদ্রদের মাঝে নলকূপ সরবরাহ। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৯ | এলজিএসপি | ৭৫০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৭ | ০৪ নং তুলশীরচর মকবুলের বাড়ীর সংলগ্ন কাঠ ব্রীজ পুনঃ নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৬ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৮ | দশানী নদীর পাড় হতে আবুল কালামের বাড়ী হইতে খালেকের বাড়ী পর্যন্ত চন্দ্রকোনা রাস্তা মেরামত। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৫ | এলজিএসপি | ৪৩,৩৮০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৯ | ০৪ নং তুলশীরচর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ সরবরাহ। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৭ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৭০ | ডিগ্রীরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৯ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৭১ | নাছির মাস্টারের বাড়ী সংলগ্ন বাড়ী থেকে সহিদের রাস্তা মেরামাত। | ৩১-১২-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০২ | কাবিটা | ১,৮৫,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৭২ | মধ্যগাড়ামারা আহম্মদ মন্ডলের বাড়ী হইতে মধ্যগাড়ামারা আফছর মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | কাবিটা | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস