# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | যুবমহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ। | 30-06-2014 | 30-11-2014 | ০৬ | lgsp | ২৫০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
62 | যুবমহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ। | 30-06-2014 | 30-11-2014 | ০৯ | lgsp | ২৫০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
63 | হতদরিদ্রদের মাঝে নলকূপ সরবরাহ। | 30-06-2014 | 30-11-2014 | ০৬ | lgsp | ৭৫০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
64 | হতদরিদ্রদের মাঝে নলকূপ সরবরাহ। | 30-06-2014 | 30-11-2014 | ০৭ | lgsp | ১,৭২,২৭২ | বাস্তবায়নাধীন | |
65 | হতদরিদ্রদের মাঝে নলকূপ সরবরাহ। | 30-06-2014 | 30-11-2014 | ০৭ | lgsp | ৭৫০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
66 | হতদরিদ্রদের মাঝে নলকূপ সরবরাহ। | 30-06-2014 | 30-11-2014 | ০৯ | lgsp | ৭৫০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
67 | ০৪ নং তুলশীরচর মকবুলের বাড়ীর সংলগ্ন কাঠ ব্রীজ পুনঃ নির্মাণ। | 30-06-2014 | 30-11-2014 | ০৬ | lgsp | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
68 | দশানী নদীর পাড় হতে আবুল কালামের বাড়ী হইতে খালেকের বাড়ী পর্যন্ত চন্দ্রকোনা রাস্তা মেরামত। | 30-06-2014 | 30-11-2014 | ০৫ | lgsp | ৪৩,৩৮০ | বাস্তবায়নাধীন | |
69 | ০৪ নং তুলশীরচর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ সরবরাহ। | 30-06-2014 | 30-11-2014 | ০৭ | lgsp | ১০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
70 | ডিগ্রীরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার। | 30-06-2014 | 30-11-2014 | ০৯ | lgsp | ১০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
71 | নাছির মাস্টারের বাড়ী সংলগ্ন বাড়ী থেকে সহিদের রাস্তা মেরামাত। | 31-12-2013 | 30-06-2014 | ০২ | kabita | ১,৮৫,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
72 | মধ্যগাড়ামারা আহম্মদ মন্ডলের বাড়ী হইতে মধ্যগাড়ামারা আফছর মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | kabita | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS